Selon HPE, par rapport à la date de fabrication et de vente des SSD concernés, les premières défaillances devraient se produire à partir d’octobre de cette année.
A son tour Cisco publie une mise à jour du firmware de SSD sujets à panne après 40 000 heures de fonctionnement.
HPE précise également que certains modèles de SSD sont incorporés dans des produits HPE – tels que HPE ProLiant, Synergy, Apollo 4200, Synergy Storage Modules, D3000 Storage Enclosure, StoreEasy 1000 Storage. Tous les SSD HPE SAS utilisant une version firmware HPE antérieure au HPD7 sont concernés.
Oui, a nouveau une gestion de l’obsolescence programmée !
Western Digital n’a absolument pas démentie à cette heure. Alors qu’en penser ?
Est-ce la preuve a nouveau d’une obsolescence programmée des disques dur comme l’a potentiellement fait Seagate avec les disques dur Samsung il y a quelques temps ? Impossible de le vérifier…
Quoi qu’il en soit, vérifiez vos infrastructures, vous êtes probablement touché !
Quoi qu’il en soit voici la liste des disques touchés…
HPE Model Number | HPE SKU | HPE SKU DESCRIPTION | HPE Spare Part SKU | HPE Firmware Fix Date |
---|---|---|---|---|
EK0800JVYPN | 846430-B21 | HPE 800GB 12G SAS WI-1 SFF SC SSD | 846622-001 | 3/20/2020 |
EO1600JVYPP | 846432-B21 | HPE 1.6TB 12G SAS WI-1 SFF SC SSD | 846623-001 | 3/20/2020 |
MK0800JVYPQ | 846434-B21 | HPE 800GB 12G SAS MU-1 SFF SC SSD | 846624-001 | 3/20/2020 |
MO0400JFFCF | 822555-B21 | HP 400GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822784-001 | 11/22/2019 |
MO0400JFFCF | 822555-B21 | HP 400GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822784-001 | |
MO0800JFFCH | 822559-B21 | HP 800GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822786-001 | 11/22/2019 |
MO0800JFFCH | 822559-B21 | HP 800GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822786-001 | |
MO1600JFFCK | 822563-B21 | HP 1.6TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822788-001 | 11/22/2019 |
MO1600JFFCK | 822563-B21 | HP 1.6TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822788-001 | |
MO1600JVYPR | 846436-B21 | HPE 1.6TB 12G SAS MU-1 SFF SC SSD | 846625-001 | 3/20/2020 |
MO3200JFFCL | 822567-B21 | HP 3.2TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822790-001 | 11/22/2019 |
MO3200JFFCL | 822567-B21 | HP 3.2TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822790-001 | |
VK000960JWSSQ | P06584-B21 | HPE 960GB SAS RI SFF SC DS SSD | P08608-001 | 12/9/2019 |
VK000960JWSSQ | P06584-B21 | HPE 960GB SAS RI SFF SC DS SSD | P08608-001 | |
VK001920JWSSR | P06586-B21 | HPE 1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08609-001 | 12/9/2019 |
VK001920JWSSR | P06586-B21 | HPE 1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08609-001 | |
VK003840JWSST | P06588-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08610-001 | 12/9/2019 |
VK003840JWSST | P11329-B21 | HPE 3.84TB SAS RI LFF SCC DS SPL SSD | P11360-001 | 12/9/2019 |
VK003840JWSST | P06588-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08610-001 | |
VK003840JWSST | P11329-B21 | HPE 3.84TB SAS RI LFF SCC DS SPL SSD | P11360-001 | |
VK007680JWSSU | P06590-B21 | HPE 7.68TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08611-001 | 12/9/2019 |
VK007680JWSSU | P06590-B21 | HPE 7.68TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08611-001 | |
VO000480JWDAR | 875311-B21 | HPE 480GB SAS SFF RI SC DS SSD | 875681-001 | 12/9/2019 |
VO000480JWDAR | 875311-B21 | HPE 480GB SAS SFF RI SC DS SSD | 875681-001 | 12/9/2019 |
VO000960JWDAT | 875313-B21 | HPE 960GB SAS SFF RI SC DS SSD | 875682-001 | 12/9/2019 |
VO000960JWDAT | 875313-B21 | HPE 960GB SAS SFF RI SC DS SSD | 875682-001 | 12/9/2019 |
VO001920JWDAU | 875326-B21 | HPE1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD | 875684-001 | 12/9/2019 |
VO001920JWDAU | 875326-B21 | HPE1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD | 875684-001 | 12/9/2019 |
VO003840JWDAV | 875330-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD | 875686-001 | 12/9/2019 |
VO003840JWDAV | 875330-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD | 875686-001 | 12/9/2019 |
VO007680JWCNK | 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870460-001 | 12/9/2019 |
VO007680JWCNK | 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870460-001 | |
VO015300JWCNL | 870148-B21 | HPE 15.3TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870462-001 | 12/9/2019 |
VO015300JWCNL | 870148-B21 | HPE 15.3TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870462-001 | |
VO015300JWSSV | P06592-B21 | HPE 15.3TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08612-001 | 12/9/2019 |
VO015300JWSSV | P06592-B21 | HPE 15.3TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08612-001 | |
VO0480JFDGT | 816562-B21 | HP 480GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817047-001 | 11/22/2019 |
VO0480JFDGT | 816562-B21 | HP 480GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817047-001 | |
VO0960JFDGU | 816568-B21 | HP 960GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817049-001 | 11/22/2019 |
VO0960JFDGU | 816568-B21 | HP 960GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817049-001 | |
VO1920JFDGV | 816572-B21 | HP 1.92TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817051-001 | 11/22/2019 |
VO1920JFDGV | 816572-B21 | HP 1.92TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817051-001 | |
VO3840JFDHA | 816576-B21 | HP 3.84TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817053-001 | 11/22/2019 |
VO3840JFDHA | 816576-B21 | HP 3.84TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817053-001 |
LT0200MO, LT0400MO, LT0800MO, LT1600MO, LT0200WM, LT0400WM, LT0800WM, LT0800RO, LT1600RO |
Affected Product ID |
---|
UCS-SD400G12S4-EP |
UCS-C3X60-12G240 |
UCS-C3X60-12G2160 |
UCS-C3X60-12G240 |
UCS-SD16TB12S4-EP |
VDS-SD400G12S4-EP |
TA-SD400G12S4-EP |
CSP-SD400G12S4-EP |
UCS-SP-SD-1P6TB |
UCS-SD16TG1KHY-EP |
UCS-SD400G1KHY-EP |
UCS-SD400G1KHY-EP |
CSP-SD16TB12S4-EP |
V2P-SD16TB12S4-EP |
ULTM-SD16TB12S4EP |
TA-SD400G12S4-E-OP |
Consultez les liens HPE ou DELL Technologies pour contrôler et vous assurer si vous êtes concerné.
(HPE vous fourni des scripts de contrôles par exemple. Potentiellement mettez à jour le firmware de vos disques dur.
Le bulletin de DELL, Cisco et les bulletins de HPE a00097382en_us a00092491en_us