Au même titre que pour les systèmes d’exploitations, la gestion d’obsolescences pour les base des données est aussi essentielle.
Pour veiller au grain sur nos petites infrastructures, qui elles aussi puissent dans des bases données, il est primordiale de vérifier leurs compatibilités et surveiller leur évolutions de versions.
Voici donc, divers liens et tableaux d’un certains nombre de référentiels vous permettant d’effectuer divers requêtes afin d’obtenir ces informations.
Les documentations de supports et roadmap des éditeurs
Les bases de données orientée Colonne
hBase
cycle | release | latest | latest release | eol | link | outOfOrder |
2.6 | 2024-05-17 | 2.6.1 | 2024-10-18 | False | | |
2.5 | 2022-08-31 | 2.5.10 | 2024-07-24 | False | | |
2.4 | 2020-12-15 | 2.4.18 | 2024-05-25 | False | | |
2.3 | 2020-07-13 | 2.3.7 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | | |
1.7 | 2021-06-12 | 1.7.2 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | https://github.com/apache/hbase/blob/rel/__LATEST__/CHANGES.txt | True |
2.2 | 2019-07-25 | 2.2.7 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | | |
Les bases de données orientée Message
MongoDB
cycle | release | latest | latest release | eol | link |
8.0 | 2024-09-11 | 8.0.4 | 2024-11-27 | False | |
7.3 | 2024-03-19 | 7.3.4 | 2024-08-14 | 2024-10-31 | |
7.2 | 2023-12-14 | 7.2.2 | 2024-02-28 | 2024-04-30 | |
7.1 | 2023-10-04 | 7.1.1 | 2023-11-16 | 2024-01-31 | |
7.0 | 2023-08-01 | 7.0.16 | 2024-12-10 | 2026-08-31 | |
6.3 | 2023-04-11 | 6.3.2 | 2023-06-28 | 2023-08-31 | |
6.2 | 2023-01-19 | 6.2.1 | 2023-02-28 | 2023-04-30 | |
6.1 | 2022-10-04 | 6.1.1 | 2023-01-03 | 2023-02-28 | |
6.0 | 2022-07-05 | 6.0.19 | 2024-11-20 | 2025-07-31 | |
5.3 | 2022-03-22 | 5.3.2 | 2022-06-15 | 2022-07-31 | |
5.2 | 2022-01-13 | 5.2.1 | 2022-02-17 | 2022-04-30 | |
5.1 | 2021-11-04 | 5.1.1 | 2021-12-01 | 2022-01-31 | |
5.0 | 2021-07-08 | 5.0.30 | 2024-11-20 | 2024-10-31 | |
4.4 | 2020-07-25 | 4.4.29 | 2024-02-21 | 2024-02-29 | |
4.2 | 2019-08-09 | 4.2.25 | 2023-12-04 | 2023-04-30 | |
4.0 | 2018-06-21 | 4.0.28 | 2022-01-24 | 2022-04-30 | |
3.6 | 2017-12-01 | 3.6.23 | 2021-03-16 | 2021-04-30 | |
3.4 | 2016-11-26 | 3.4.24 | 2020-01-24 | 2020-01-31 | |
3.2 | 2015-12-04 | 3.2.22 | 2018-12-26 | 2018-09-30 | |
3.0 | 2015-03-03 | 3.0.15 | 2017-05-10 | 2018-02-28 | https://www.mongodb.com/docs/v4.0/release-notes/3.0/ |
2.6 | 2014-04-07 | 2.6.12 | 2016-03-22 | 2016-10-31 | https://www.mongodb.com/docs/v4.0/release-notes/2.6/ |
2.4 | 2013-03-18 | 2.4.14 | 2015-04-27 | 2013-03-31 | https://www.mongodb.com/docs/v4.0/release-notes/2.4/ |
2.2 | 2012-08-28 | 2.2.7 | 2014-01-15 | 2014-02-28 | https://www.mongodb.com/docs/v4.0/release-notes/2.2/ |
2.0 | 2011-09-11 | 2.0.9 | 2013-04-02 | 2013-03-31 | https://www.mongodb.com/docs/v4.0/release-notes/2.0/ |
1.8 | 2011-03-16 | 1.8.5 | 2012-02-01 | 2012-09-30 | https://www.mongodb.com/docs/v4.0/release-notes/1.8/ |
1.6 | 2010-08-05 | 1.6.5 | 2010-12-08 | 2012-02-28 | https://www.mongodb.com/docs/v4.0/release-notes/1.6/ |
1.4 | 2010-03-25 | 1.4.5 | 2010-08-31 | 2012-09-30 | https://www.mongodb.com/docs/v4.0/release-notes/1.4/ |
1.2 | 2009-12-10 | 1.2.5 | 2010-04-07 | 2011-06-30 | https://www.mongodb.com/docs/v4.0/release-notes/1.2/ |
1.0 | 2009-08-27 | 1.0.1 | 2009-10-22 | 2010-08-31 | |
Les bases de données classiques
SQLite
cycle | release | latest | latest release | eol |
3 | 2009-01-15 | 3.47.2 | 2024-12-07 | False |
2 | 2001-09-28 | 2.8.17 | 2005-12-19 | 2004-09-18 |
1 | 2000-08-17 | 1.0.32 | 2001-07-23 | 2001-09-28 |
MySQL
cycle | release | latest | latest release | support | eol |
9.1 | 2024-09-24 | 9.1.0 | 2024-09-24 | True | False |
9.0 | 2024-06-07 | 9.0.1 | 2024-07-12 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |
8.4 LTS | 2024-04-10 | 8.4.3 | 2024-09-16 | 2029-04-30 | 2032-04-30 |
8.3 | 2023-12-14 | 8.3.0 | 2023-12-14 | 2024-04-10 | 2024-04-10 |
8.2 | 2023-10-12 | 8.2.0 | 2023-10-12 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |
8.1 | 2023-06-21 | 8.1.0 | 2023-06-21 | 2023-10-25 | 2023-10-25 |
8.0 LTS | 2018-04-08 | 8.0.40 | 2024-09-18 | 2025-04-30 | 2026-04-30 |
5.7 | 2015-10-09 | 5.7.44 | 2023-09-20 | 2020-10-31 | 2023-10-31 |
5.6 | 2013-02-01 | 5.6.51 | 2021-01-05 | 2018-02-28 | 2021-02-28 |
5.5 | 2010-12-03 | 5.5.63 | 2018-12-21 | 2015-12-31 | 2018-12-31 |
MariaDB
cycle | release | latest | latest release | eol |
11.6 | 2024-11-13 | 11.6.2 | 2024-11-13 | False |
11.5 | 2024-08-14 | 11.5.2 | 2024-08-14 | 2024-11-21 |
11.4 LTS | 2024-05-29 | 11.4.4 | 2024-11-01 | 2029-05-29 |
11.3 | 2024-02-16 | 11.3.2 | 2024-02-16 | 2024-05-29 |
11.2 | 2023-11-21 | 11.2.6 | 2024-11-01 | 2024-11-21 |
11.1 | 2023-08-21 | 11.1.6 | 2024-08-08 | 2024-08-21 |
11.0 | 2023-06-06 | 11.0.6 | 2024-05-15 | 2024-06-06 |
10.11 LTS | 2023-02-16 | 10.11.10 | 2024-11-01 | 2028-02-16 |
10.10 | 2022-11-17 | 10.10.7 | 2023-11-13 | 2023-11-17 |
10.9 | 2022-08-22 | 10.9.8 | 2023-08-14 | 2023-08-22 |
10.8 | 2022-05-20 | 10.8.8 | 2023-05-10 | 2023-05-20 |
10.7 | 2022-02-09 | 10.7.8 | 2023-02-06 | 2023-02-09 |
10.6 LTS | 2021-07-06 | 10.6.20 | 2024-11-01 | 2026-07-06 |
10.5 LTS | 2020-06-24 | 10.5.27 | 2024-11-01 | 2025-06-24 |
10.4 LTS | 2019-06-18 | 10.4.34 | 2024-05-15 | 2024-06-18 |
10.3 | 2018-05-25 | 10.3.39 | 2023-05-10 | 2023-05-25 |
10.2 | 2017-05-23 | 10.2.44 | 2022-05-20 | 2022-05-23 |
10.1 | 2015-10-17 | 10.1.48 | 2020-10-30 | 2020-10-17 |
10.0 | 2014-03-31 | 10.0.38 | 2019-01-29 | 2019-03-31 |
5.5 LTS | 2012-04-11 | 5.5.68 | 2020-05-06 | 2020-04-11 |
PostGreSQL
cycle | release | latest | latest release | eol |
17 | 2024-09-26 | 17.2 | 2024-11-18 | 2029-11-08 |
16 | 2023-09-14 | 16.6 | 2024-11-18 | 2028-11-09 |
15 | 2022-10-13 | 15.10 | 2024-11-18 | 2027-11-11 |
14 | 2021-09-30 | 14.15 | 2024-11-18 | 2026-11-12 |
13 | 2020-09-24 | 13.18 | 2024-11-18 | 2025-11-13 |
12 | 2019-10-03 | 12.22 | 2024-11-18 | 2024-11-21 |
11 | 2018-10-18 | 11.22 | 2023-11-06 | 2023-11-09 |
10 | 2017-10-05 | 10.23 | 2022-11-07 | 2022-11-10 |
9.6 | 2016-09-29 | 9.6.24 | 2021-11-08 | 2021-11-11 |
9.5 | 2016-01-07 | 9.5.25 | 2021-02-08 | 2021-02-11 |
9.4 | 2014-12-18 | 9.4.26 | 2020-02-10 | 2020-02-13 |
9.3 | 2013-09-09 | 9.3.25 | 2018-11-05 | 2018-11-08 |
9.2 | 2012-09-10 | 9.2.24 | 2017-11-06 | 2017-11-09 |
9.1 | 2011-09-12 | 9.1.24 | 2016-10-24 | 2016-10-27 |
9.0 | 2010-09-20 | 9.0.23 | 2015-10-05 | 2015-10-08 |
8.4 | 2009-07-01 | 8.4.22 | 2014-07-21 | 2014-07-24 |
8.3 | 2008-02-04 | 8.3.23 | 2013-02-04 | 2013-02-07 |
8.2 | 2006-12-05 | 8.2.23 | 2011-12-01 | 2011-12-05 |
8.1 | 2005-11-08 | 8.1.23 | 2010-12-13 | 2010-11-08 |
8.0 | 2005-01-19 | 8.0.26 | 2010-10-01 | 2010-10-01 |
Oracle DB
cycle | release | eol | extended support | link |
23 LTS | 2023-09-19 | 2031-12-31 | True | https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/whats-new.html |
21 | 2021-08-13 | 2027-07-31 | False | https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/whats-new.html |
19 LTS | 2019-04-25 | 2029-12-31 | 2032-12-31 | https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/whats-new.html |
18 | 2018-07-23 | 2021-06-30 | False | https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/whats-new.html |
12.2 | 2017-03-01 | 2022-03-31 | False | https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/whats-new.html |
12.1 LTS | 2013-06-25 | 2018-07-31 | 2022-07-31 | https://docs.oracle.com/database/121/index.htm |
11.2 LTS | 2009-09-01 | 2015-01-31 | 2020-12-31 | https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/index.htm |
11.1 LTS | 2007-08-09 | 2012-08-31 | 2015-08-31 | https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/index.htm |
10.2 LTS | 2005-07-11 | 2010-07-31 | 2015-07-31 | https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/nav/portal_1.htm |
10.1 LTS | 2003-09-08 | 2009-01-31 | 2012-01-01 | https://www.oracle.com/database/technologies/database10g-doc.html |
9.2 LTS | 2002-05-01 | 2007-07-31 | 2010-07-31 | https://web.archive.org/web/20230921152724/https://www.oracle.com/database/technologies/oracle9i.html |
9.0 | 2001-06-01 | 2003-12-31 | False | |
Microsoft SQL Server
cycle | codename | release | latest | latest release | support | eol | extended support | link |
16.0 | Dallas | 2022-11-16 | 16.0.4165.4 | 2024-11-14 | 2028-01-11 | 2033-01-11 | False | https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/sql/releases/sqlserver-2022/cumulativeupdate16 |
15.0 | Seattle | 2019-11-04 | 15.0.4410.1 | 2024-11-12 | 2025-01-07 | 2030-01-08 | False | https://support.microsoft.com/help/5046860 |
14.0 | Helsinki | 2017-09-29 | 14.0.3485.1 | 2024-11-12 | 2022-10-11 | 2027-10-12 | False | https://support.microsoft.com/help/5046858 |
13.0 | SQL16 | 2016-06-01 | 13.0.6455.2 | 2024-11-12 | 2021-07-13 | 2026-07-14 | False | https://support.microsoft.com/help/5046855 |
12.0 | Hekaton | 2014-06-05 | 12.0.6449.1 | 2023-10-10 | 2019-07-09 | 2024-07-09 | 2027-07-12 | https://support.microsoft.com/help/5029185 |
11.0 | Denali | 2012-05-20 | 11.0.7512.11 | 2023-02-14 | 2017-07-11 | 2022-07-12 | 2025-07-08 | https://support.microsoft.com/help/5021123 |
10.50 | Kilimanjaro | 2010-07-20 | 10.50.6785.2 | 2023-02-14 | 2014-07-08 | 2019-07-09 | 2022-07-12 | https://support.microsoft.com/help/5021112 |
10.0 | Katmai | 2008-11-06 | 10.0.6814.4 | 2023-02-14 | 2014-07-08 | 2019-07-09 | 2022-07-12 | https://support.microsoft.com/help/5020863 |
9.0 | Yukon | 2006-01-14 | 9.0.5324.0 | 2012-10-09 | 2011-04-12 | 2016-04-12 | False | https://support.microsoft.com/help/2716427 |
8.0 | Shiloh | 2000-11-30 | 8.0.2305 | 2012-08-14 | 2008-04-08 | 2013-04-09 | False | https://support.microsoft.com/help/983811 |
7.0 | Sphinx | 1998-11-27 | 7.0.1152 | 2012-05-09 | 2005-12-31 | 2011-01-11 | False | https://support.microsoft.com/help/941203 |
6.5 | Hydra | 1996-06-30 | 6.50.480 | 2005-10-07 | 2002-01-01 | 2002-01-01 | False | https://www.betaarchive.com/wiki/index.php?title=Microsoft_KB_Archive/238621 |
6.0 | SQL95 | 1995-06-13 | 6.0.151 | 2005-10-07 | 1999-03-31 | 1999-03-31 | False | https://www.betaarchive.com/wiki/index.php?title=Microsoft_KB_Archive/152616 |
Les publications relatées: